Erano 89 le proposte progettuali sottoposte inizialmente da ONG e associazioni per il bando “Nutrire il pianeta 2014″, iniziativa congiunta di Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per il finanziamento di progetti di sviluppo in vista di Expo 2015. Una dotazione finanziaria che ammonta a 5,2 milioni di euro messa insieme anche grazie alla contribuzione di 13 istituzioni finanziarie partner. Di questi progetti solo 37 sono stati ammessi alla seconda fase in cui i proponenti sono stati chiamati a presentare la progettazione completa nel mese di luglio scorso. Il processo di valutazione ha finalmente dato il suo esito. Saranno 17 i progetti finanziati dall’iniziativa.
Queste le organizzazioni che hanno presentato i progetti vincenti:
Organizzazione | Paese | Costo progetto | Contributo deliberato | |
1 | African Medical and Research Foundation | KENYA | 555.847,10 | 331.700,00 |
2 | Actionaid International Italia – AAI | BRASILE | 583.349,00 | 349.900,00 |
3 | Associazione Chico Mendes Onlus | PALESTINA | 600.000,00 | 350.000,00 |
4 | AceA Onlus | ECUADOR | 582.770,00 | 332.200,00 |
5 | Associazione Mani Tese | BENIN | 401.170,01 | 240.700,00 |
6 | ASIA onlus | NEPAL | 333.845,35 | 199.700,00 |
7 | ASPEM | BOLIVIA | 564.000,00 | 338.400,00 |
8 | Comitato Pavia Senegal Onlus | SENEGAL | 144.000,00 | 86.400,00 |
9 | COOPI | SIERRA LEONE | 582.681,34 | 348.600,00 |
10 | DEAFAL | MOZAMBICO, BRASILE | 467.900,00 | 279.800,00 |
11 | Fondazione Aiutare i Bambini | UGANDA | 493.648,00 | 295.600,00 |
12 | Fondazione AVSI | HAITI | 581.908,80 | 348.900,00 |
13 | ICEI | SRI LANKA | 585.580,00 | 349.930,00 |
14 | Istituto Oikos Onlus | MOZAMBICO | 600.720,00 | 349.400,00 |
15 | IPSIA | SENEGAL | 410.392,75 | 244.700,00 |
16 | Movimento Africa70 | GUATEMALA, EL SALVADOR | 583.333,00 | 350.000,00 |
17 | SVI | MOZAMBICO | 584.527,18 | 350.000,00 |
5.145.930,00 | ||||
Totale deliberato |